.
.
CARGADOR GAL 1880 CV
El cargador rápido multivoltaje para todas las baterías de litio de 14,4 - 18 V
- Recarga de la batería un 50 % más rápida (en comparación con AL 1860 CV)
- Modo de carga rápida: una batería de 4,0 Ah está lista para su uso tras 25 minutos con un 80 % de su capacidad
- Active Air Cooling para una vida útil más larga de la batería
Para saber más sobre nuestros precios visite vdvferreteria.com
DATOS TÉCNICOS
Los datos más importantes | |
---|---|
Tensión de carga de la batería | 14,4 – 18 V |
Corriente de carga | 8 A |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 1,5 Ah (80 %/100 %) aprox. | 10/25 min |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 2,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 15/30 min |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 3,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 20/35 min |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 4,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 25/35 min |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 5,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 35/45 min |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,0 Ah (80 %/100 %) aprox. | 35/55 min |
Tiempo de carga con capacidad de batería de 6,3 Ah (80 %/100 %) aprox. | 41/55 min |
Tiempo de carga ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 32/51 min |
Tiempo de carga ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 68/79 min |
Tiempo de carga ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) aprox. | 113/126 min |
Peso | 700 g |
1.600.A00.B8G
Referencias específicas
No hay productos en este momento
Productos relacionados
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.